技术数据
| 该类别典型范围 | ASTM C503 | |
|---|---|---|
| 体积密度 (kg/m³) | 2,600 – 2,750 | ≥ 2,595 |
| 吸水率 (%) | 0.05 – 0.2 | ≤ 0.2 |
| 抗压强度 (MPa) | 70 – 110 | ≥ 52 |
| 抗弯强度 (MPa) | 7 – 12 | ≥ 7 |
典型值仅供参考。每批次经实验室认证的数值随报价单和技术资料一并提供。
| 该类别典型范围 | ASTM C503 | |
|---|---|---|
| 体积密度 (kg/m³) | 2,600 – 2,750 | ≥ 2,595 |
| 吸水率 (%) | 0.05 – 0.2 | ≤ 0.2 |
| 抗压强度 (MPa) | 70 – 110 | ≥ 52 |
| 抗弯强度 (MPa) | 7 – 12 | ≥ 7 |
典型值仅供参考。每批次经实验室认证的数值随报价单和技术资料一并提供。